Schválený závěrečný účet 2019
vyvěšeno 5.6.2020
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12688729636218159320.pdf | 11576.8 Kb | |
| nemysl-zaverecny-ucet-2019.pdf | 792.4 Kb | |
| priloha286054097999091542.pdf | 5812.4 Kb | |
| rozvaha856184289442328595.pdf | 2616.1 Kb | |
| vykaz486418248470566879.pdf | 1648.1 Kb | |
| zprava-z-auditu209170504.pdf | 3452.5 Kb | |
Platnost:
5.6.2020


