Závěrečný účet obce Nemyšl za rok 2022
Vyvěšeno 30.5.2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
audit-2022.pdf | 272.3 Kb | |
fin212m-2022-12386084930.pdf | 249.9 Kb | |
priloha-2022-12774111876.pdf | 81 Kb | |
rozvaha-2022-12669321217.pdf | 86.8 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2022-12166702019.pdf | 67.2 Kb | |
zaverecny-ucet-2022913769637.pdf | 866.4 Kb | |
zu-nemysl-2022-vyveseni.xls | 64.5 Kb |
Platnost:
20.4.2023