Závěrečný účet obce Nemyšl za rok 2023
vyvěšeno 4.7.2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin212m-2023-12.pdf | 246.4 Kb | |
mx-2314n-20240514-153834.pdf | 221.3 Kb | |
mx-2314n-20240704-152611.pdf | 1351.7 Kb | |
priloha-2023-12.pdf | 80.9 Kb | |
rozvaha-2023-12.pdf | 86.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2023-12.pdf | 66.8 Kb | |
zaverecny-ucet-2023.pdf | 968.6 Kb | |
zprava-2023.pdf | 304.3 Kb |
Platnost:
14.5.2024