Závěrečný účet za rok 2021
vyvěšeno 30.5.2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
audit-2021-zprava.pdf | 438.4 Kb | |
mx-2314n-20220426-160247.pdf | 6273.5 Kb | |
mx-2314n-20220426-160642.pdf | 1596.1 Kb | |
mx-2314n-20220426-160748.pdf | 1002 Kb | |
mx-2314n-20220426-160827.pdf | 2722.9 Kb | |
mx-2314n-20220426-162214.pdf | 198.6 Kb | |
mx-2314n-20220922-142022.pdf | 1347.7 Kb | |
zaverecny-ucet-2021-1-.pdf | 1476.4 Kb |
Platnost:
26.4.2022