Závěrečného účtu obce Nemyšl za rok 2024
vyvěšeno 29.5.2025 - návrh
vyvěšeno 14.7.2025- závěrečný účet
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| audit2024.pdf | 186.3 Kb | |
| bp-60c31-20250714-115200.pdf | 815.1 Kb | |
| dl-10799764212032198903.pdf | 924.3 Kb | |
| fin-2024-31.1..pdf | 5025.9 Kb | |
| priloha2024.pdf | 1586.9 Kb | |
| rozvaha-2024.pdf | 1256.9 Kb | |
| vykaz-zisku122024.pdf | 768.7 Kb | |
| zauc2024.pdf | 944.9 Kb | |
Platnost:
29.5.2025


