Závěrečný účet 2020
Vyvěšeno 27.5.2021
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12141634165.pdf | 515.5 Kb | |
| priloha-2020-12-1-.pdf | 68.7 Kb | |
| rozvaha-2020985824177.pdf | 1707.8 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2020-12.pdf | 110 Kb | |
| zaverecny-ucet-2020.pdf | 603.8 Kb | |
| zprava-z-auditu-2020247322447.pdf | 3585.8 Kb | |
| zu-2020.pdf | 1055.9 Kb | |
Platnost:
27.5.2021


